Országos mérések eredményei
KOMPETENCIAMÉRÉS 2022.
KOMPETENCIAMÉRÉS 2021.
IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2021.
Osztály jelölése | Idegen nyelv | 1. feladatrész pontszáma | 2. feladatrész pontszáma | A kötelező feladatrészek alapján maximálisan elérhető összpontszám | A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám | Mérési eredmény (százalék) |
6. | német | 11 | 12 | 30 | 23 | 76% |
6. | német | 13 | 10 | 30 | 23 | 76% |
6. | német | 14 | 14 | 30 | 28 | 93% |
6. | német | 9 | 8 | 30 | 17 | 56% |
6. | német | 10 | 8 | 30 | 18 | 60% |
6. | német | 13 | 12 | 30 | 25 | 83% |
6. | német | 11 | 12 | 30 | 23 | 76% |
6. | német | 15 | 15 | 30 | 30 | 100% |
6. | német | 13 | 10 | 30 | 23 | 76% |
6. | német | 12 | 11 | 30 | 23 | 76% |
6. | német | 14 | 14 | 30 | 28 | 93% |
6. | német | 12 | 13 | 30 | 25 | 83% |
Átlag: | 79% |
Osztály jelölése | Idegen nyelv | 1. feladatrész pontszáma | 2. feladatrész pontszáma | A kötelező feladatrészek alapján maximálisan elérhető összpontszám | A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám | Mérési eredmény (százalék) |
8. | német | 10 | 17 | 40 | 27 | 67% |
8. | német | 20 | 16 | 40 | 36 | 90% |
8. | német | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
8. | német | 17 | 20 | 40 | 37 | 92% |
8. | német | 16 | 18 | 40 | 34 | 85% |
8. | német | 16 | 20 | 40 | 36 | 90% |
8. | német | 19 | 18 | 40 | 37 | 92% |
8. | német | 13 | 15 | 40 | 28 | 70% |
8. | német | 12 | 17 | 40 | 29 | 72% |
8. | német | 7 | 12 | 40 | 19 | 47% |
8. | német | 15 | 17 | 40 | 32 | 80% |
Átlag: | 80% |
KOMPETENCIAMÉRÉS 2019.
IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2019.
Osztály jelölése | Idegen nyelv | 1. feladatrész pontszáma | 2. feladatrész pontszáma | A kötelező feladatrészek alapján maximálisan elérhető összpontszám | A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám | Mérési eredmény (százalék) |
6.A | német | 14 | 15 | 30 | 29 | 96% |
6.A | német | 7 | 11 | 30 | 18 | 60% |
6.A | német | 8 | 10 | 30 | 18 | 60% |
6.A | német | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
6.A | német | 7 | 9 | 30 | 16 | 53% |
6.A | német | 13 | 12 | 30 | 25 | 83% |
6.A | német | 12 | 14 | 30 | 26 | 86% |
6.A | német | 9 | 15 | 30 | 24 | 80% |
6.A | német | 12 | 9 | 30 | 21 | 70% |
6.A | német | 12 | 14 | 30 | 26 | 86% |
6.A | német | 11 | 12 | 30 | 23 | 76% |
Átlag: | 70% |
Osztály jelölése | Idegen nyelv | 1. feladatrész pontszáma | 2. feladatrész pontszáma | A kötelező feladatrészek alapján maximálisan elérhető összpontszám | A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám | Mérési eredmény (százalék) |
8.A | német | 13 | 19 | 40 | 32 | 80% |
8.A | német | 13 | 17 | 40 | 30 | 75% |
8.A | német | 8 | 14 | 40 | 22 | 55% |
8.A | német | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
8.A | német | 12 | 16 | 40 | 28 | 70% |
8.A | német | 20 | 19 | 40 | 39 | 97% |
Átlag: | 80% |